Bảng Giá Thuê Xe Đi Đà Nẵng Từ 40 Điểm Xuất Phát
Xe 7 chỗ: 9.000đ/km
Kia Carnival, xe 16 chỗ và Limousine: Liên hệ báo giá.
Bảng giá ước tính một chiều đến Đà Nẵng, tính theo quãng đường tham khảo nhân đơn giá mỗi kilomet. Km thực tế tùy điểm đón, điểm trả và tuyến đường được lựa chọn.
| Lộ trình | 4 chỗ | 7 chỗ | Xe khác |
|---|---|---|---|
| 1. Huế → Đà Nẵng (~93 km) | 790.500đ | 837.000đ | Liên hệ |
| 2. Lăng Cô → Đà Nẵng (~65 km) | 552.500đ | 585.000đ | Liên hệ |
| 3. Đông Hà → Đà Nẵng (~170 km) | 1.445.000đ | 1.530.000đ | Liên hệ |
| 4. Quảng Trị → Đà Nẵng (~160 km) | 1.360.000đ | 1.440.000đ | Liên hệ |
| 5. Đồng Hới → Đà Nẵng (~266 km) | 2.261.000đ | 2.394.000đ | Liên hệ |
| 6. Ba Đồn → Đà Nẵng (~315 km) | 2.677.500đ | 2.835.000đ | Liên hệ |
| 7. Hà Tĩnh → Đà Nẵng (~407 km) | 3.459.500đ | 3.663.000đ | Liên hệ |
| 8. Vinh → Đà Nẵng (~463 km) | 3.935.500đ | 4.167.000đ | Liên hệ |
| 9. Thanh Hóa → Đà Nẵng (~589 km) | 5.006.500đ | 5.301.000đ | Liên hệ |
| 10. Ninh Bình → Đà Nẵng (~630 km) | 5.355.000đ | 5.670.000đ | Liên hệ |
| 11. Hà Nội → Đà Nẵng (~767 km) | 6.519.500đ | 6.903.000đ | Liên hệ |
| 12. Hải Phòng → Đà Nẵng (~865 km) | 7.352.500đ | 7.785.000đ | Liên hệ |
| 13. Hạ Long → Đà Nẵng (~940 km) | 7.990.000đ | 8.460.000đ | Liên hệ |
| 14. Nam Định → Đà Nẵng (~710 km) | 6.035.000đ | 6.390.000đ | Liên hệ |
| 15. Thái Bình → Đà Nẵng (~735 km) | 6.247.500đ | 6.615.000đ | Liên hệ |
| 16. Quảng Ngãi → Đà Nẵng (~139 km) | 1.181.500đ | 1.251.000đ | Liên hệ |
| 17. Sa Huỳnh → Đà Nẵng (~160 km) | 1.360.000đ | 1.440.000đ | Liên hệ |
| 18. Tam Kỳ → Đà Nẵng (~70 km) | 595.000đ | 630.000đ | Liên hệ |
| 19. Hội An → Đà Nẵng (~30 km) | 255.000đ | 270.000đ | Liên hệ |
| 20. Sân bay Chu Lai → Đà Nẵng (~100 km) | 850.000đ | 900.000đ | Liên hệ |
| 21. Quy Nhơn → Đà Nẵng (~309 km) | 2.626.500đ | 2.781.000đ | Liên hệ |
| 22. Sân bay Phù Cát → Đà Nẵng (~275 km) | 2.337.500đ | 2.475.000đ | Liên hệ |
| 23. Tuy Hòa → Đà Nẵng (~396 km) | 3.366.000đ | 3.564.000đ | Liên hệ |
| 24. Sông Cầu → Đà Nẵng (~355 km) | 3.017.500đ | 3.195.000đ | Liên hệ |
| 25. Nha Trang → Đà Nẵng (~506 km) | 4.301.000đ | 4.554.000đ | Liên hệ |
| 26. Sân bay Cam Ranh → Đà Nẵng (~551 km) | 4.683.500đ | 4.959.000đ | Liên hệ |
| 27. Phan Rang → Đà Nẵng (~507 km) | 4.309.500đ | 4.563.000đ | Liên hệ |
| 28. Đà Lạt → Đà Nẵng (~620 km) | 5.270.000đ | 5.580.000đ | Liên hệ |
| 29. Bảo Lộc → Đà Nẵng (~487 km) | 4.139.500đ | 4.383.000đ | Liên hệ |
| 30. Phan Thiết → Đà Nẵng (~729 km) | 6.196.500đ | 6.561.000đ | Liên hệ |
| 31. Mũi Né → Đà Nẵng (~752 km) | 6.392.000đ | 6.768.000đ | Liên hệ |
| 32. TP.HCM → Đà Nẵng (~860 km) | 7.310.000đ | 7.740.000đ | Liên hệ |
| 33. Biên Hòa → Đà Nẵng (~815 km) | 6.927.500đ | 7.335.000đ | Liên hệ |
| 34. Vũng Tàu → Đà Nẵng (~930 km) | 7.905.000đ | 8.370.000đ | Liên hệ |
| 35. Thủ Dầu Một → Đà Nẵng (~900 km) | 7.650.000đ | 8.100.000đ | Liên hệ |
| 36. Tây Ninh → Đà Nẵng (~960 km) | 8.160.000đ | 8.640.000đ | Liên hệ |
| 37. Cần Thơ → Đà Nẵng (~1.030 km) | 8.755.000đ | 9.270.000đ | Liên hệ |
| 38. Buôn Ma Thuột → Đà Nẵng (~517 km) | 4.394.500đ | 4.653.000đ | Liên hệ |
| 39. Pleiku → Đà Nẵng (~335 km) | 2.847.500đ | 3.015.000đ | Liên hệ |
| 40. Kon Tum → Đà Nẵng (~328 km) | 2.788.000đ | 2.952.000đ | Liên hệ |
Lưu ý: Quãng đường trong bảng là số ước tính để tham khảo, không phải số kilomet đã xác nhận cho mọi địa chỉ. Giá được tính bằng km tham khảo × 8.500đ/km đối với xe 4 chỗ hoặc × 9.000đ/km đối với xe 7 chỗ. Vui lòng kiểm tra tuyến đường thực tế và xác nhận tổng giá với Taxi Star trước khi đặt. Kia Carnival, xe 16 chỗ và Limousine liên hệ báo giá.
Bỏ qua nội dung





