
Nội Dung Bài Viết
Taxi Ninh Thuận Đi 63 Tỉnh Thành – Giá Ước Tính 10.000đ/km
STT | Dịch Vụ | Quãng Đường (km) | Giá Dự Kiến (VNĐ) |
---|---|---|---|
1 | Taxi Ninh Thuận đi An Giang | 540 | 5,400,000 |
2 | Taxi Ninh Thuận đi Bà Rịa – Vũng Tàu | 320 | 3,200,000 |
3 | Taxi Ninh Thuận đi Bạc Liêu | 580 | 5,800,000 |
4 | Taxi Ninh Thuận đi Bắc Giang | 1370 | 13,700,000 |
5 | Taxi Ninh Thuận đi Bắc Kạn | 1500 | 15,000,000 |
6 | Taxi Ninh Thuận đi Bắc Ninh | 1350 | 13,500,000 |
7 | Taxi Ninh Thuận đi Bến Tre | 450 | 4,500,000 |
8 | Taxi Ninh Thuận đi Bình Dương | 330 | 3,300,000 |
9 | Taxi Ninh Thuận đi Bình Định | 280 | 2,800,000 |
10 | Taxi Ninh Thuận đi Bình Phước | 370 | 3,700,000 |
11 | Taxi Ninh Thuận đi Bình Thuận | 120 | 1,200,000 |
12 | Taxi Ninh Thuận đi Cà Mau | 620 | 6,200,000 |
13 | Taxi Ninh Thuận đi Cần Thơ | 480 | 4,800,000 |
14 | Taxi Ninh Thuận đi Cao Bằng | 1500 | 15,000,000 |
15 | Taxi Ninh Thuận đi Đà Nẵng | 700 | 7,000,000 |
16 | Taxi Ninh Thuận đi Đắk Lắk | 290 | 2,900,000 |
17 | Taxi Ninh Thuận đi Đắk Nông | 270 | 2,700,000 |
18 | Taxi Ninh Thuận đi Điện Biên | 1600 | 16,000,000 |
19 | Taxi Ninh Thuận đi Đồng Nai | 300 | 3,000,000 |
20 | Taxi Ninh Thuận đi Đồng Tháp | 490 | 4,900,000 |
21 | Taxi Ninh Thuận đi Gia Lai | 380 | 3,800,000 |
22 | Taxi Ninh Thuận đi Hà Giang | 1600 | 16,000,000 |
23 | Taxi Ninh Thuận đi Hà Nam | 1330 | 13,300,000 |
24 | Taxi Ninh Thuận đi Hà Nội | 1400 | 14,000,000 |
25 | Taxi Ninh Thuận đi Hà Tĩnh | 880 | 8,800,000 |
26 | Taxi Ninh Thuận đi Hải Dương | 1370 | 13,700,000 |
27 | Taxi Ninh Thuận đi Hải Phòng | 1390 | 13,900,000 |
28 | Taxi Ninh Thuận đi Hậu Giang | 510 | 5,100,000 |
29 | Taxi Ninh Thuận đi Hòa Bình | 1380 | 13,800,000 |
30 | Taxi Ninh Thuận đi Hưng Yên | 1350 | 13,500,000 |
Xe Hợp Đồng Ninh Thuận Đi 63 Tỉnh Thành – Giá Ước Tính 10.000đ/km
STT | Tỉnh Thành | Quãng Đường (km) | Giá Dự Kiến (VNĐ) |
---|---|---|---|
1 | Xe hợp đồng Ninh Thuận đi An Giang | 540 | 5,400,000 |
2 | Xe hợp đồng Ninh Thuận đi Bà Rịa – Vũng Tàu | 320 | 3,200,000 |
3 | Xe hợp đồng Ninh Thuận đi Bạc Liêu | 580 | 5,800,000 |
4 | Xe hợp đồng Ninh Thuận đi Bắc Giang | 1370 | 13,700,000 |
5 | Xe hợp đồng Ninh Thuận đi Bắc Kạn | 1500 | 15,000,000 |
6 | Xe hợp đồng Ninh Thuận đi Bắc Ninh | 1350 | 13,500,000 |
7 | Xe hợp đồng Ninh Thuận đi Bến Tre | 450 | 4,500,000 |
8 | Xe hợp đồng Ninh Thuận đi Bình Dương | 330 | 3,300,000 |
9 | Xe hợp đồng Ninh Thuận đi Bình Định | 280 | 2,800,000 |
10 | Xe hợp đồng Ninh Thuận đi Bình Phước | 370 | 3,700,000 |
11 | Xe hợp đồng Ninh Thuận đi Bình Thuận | 120 | 1,200,000 |
12 | Xe hợp đồng Ninh Thuận đi Cà Mau | 620 | 6,200,000 |
13 | Xe hợp đồng Ninh Thuận đi Cần Thơ | 480 | 4,800,000 |
14 | Xe hợp đồng Ninh Thuận đi Cao Bằng | 1500 | 15,000,000 |
15 | Xe hợp đồng Ninh Thuận đi Đà Nẵng | 700 | 7,000,000 |
16 | Xe hợp đồng Ninh Thuận đi Đắk Lắk | 290 | 2,900,000 |
17 | Xe hợp đồng Ninh Thuận đi Đắk Nông | 270 | 2,700,000 |
18 | Xe hợp đồng Ninh Thuận đi Điện Biên | 1600 | 16,000,000 |
19 | Xe hợp đồng Ninh Thuận đi Đồng Nai | 300 | 3,000,000 |
20 | Xe hợp đồng Ninh Thuận đi Đồng Tháp | 490 | 4,900,000 |
Bảng Giá Taxi Phan Rang Đi Các Huyện
STT | Tuyến đường | Quãng đường (km) | Giá (VNĐ) |
---|---|---|---|
1 | Taxi Phan Rang đi Huyện Bác Ái | 65 | 650.000 |
2 | Taxi Phan Rang đi Huyện Ninh Sơn | 35 | 350.000 |
3 | Taxi Phan Rang đi Huyện Ninh Hải | 10 | 100.000 |
4 | Taxi Phan Rang đi Huyện Ninh Phước | 12 | 120.000 |
5 | Taxi Phan Rang đi Huyện Thuận Nam | 25 | 250.000 |
6 | Taxi Phan Rang đi Huyện Thuận Bắc | 22 | 220.000 |
Bảng Giá Taxi Sân Bay
STT | Tuyến đường | Quãng đường (km) | Giá (VNĐ) |
---|---|---|---|
1 | Sân bay Cam Ranh đi TP Nha Trang | 35 | 350.000 |
2 | Sân bay Cam Ranh đi Bãi Dài | 10 | 100.000 |
3 | Sân bay Cam Ranh đi TP Cam Ranh | 12 | 120.000 |
4 | Sân bay Cam Ranh đi Vĩnh Hy (Ninh Thuận) | 60 | 600.000 |
5 | Sân bay Cam Ranh đi Phan Rang | 65 | 650.000 |
6 | Sân bay Cam Ranh đi Tuy Hòa | 160 | 1.600.000 |
7 | Sân bay Cam Ranh đi Đà Lạt | 140 | 1.400.000 |
8 | Sân bay Liên Khương đi Phan Rang (Ninh Thuận) | 125 | 1.250.000 |
9 | Sân bay Liên Khương đi Vĩnh Hy (Ninh Thuận) | 140 | 1.400.000 |