Thuê Xe Đi Quy Nhơn Giá Tốt | Taxi Star
Hotline: 02593 952 952
Zalo: 0374 814 391 – 0866 909 949
Bảng Giá Thuê Xe Đi Quy Nhơn Từ 40 Tuyến Đường
Xe 4 chỗ: 8.500đ/km
Xe 7 chỗ: 9.000đ/km
Kia Carnival, xe 16 chỗ và Limousine: Liên hệ báo giá.
Xe 7 chỗ: 9.000đ/km
Kia Carnival, xe 16 chỗ và Limousine: Liên hệ báo giá.
Giá tham khảo một chiều, tính theo quãng đường ước tính. Giá thực tế cần xác nhận theo địa chỉ đón trả và quãng đường tính cước.
| Lộ trình đến Quy Nhơn | Km | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe khác |
|---|---|---|---|---|
| 1. Tuy Phước → Quy Nhơn | 15 | 127.500đ | 135.000đ | Liên hệ |
| 2. An Nhơn → Quy Nhơn | 20 | 170.000đ | 180.000đ | Liên hệ |
| 3. Sân bay Phù Cát → Quy Nhơn | 35 | 297.500đ | 315.000đ | Liên hệ |
| 4. Phù Cát → Quy Nhơn | 35 | 297.500đ | 315.000đ | Liên hệ |
| 5. Bồng Sơn → Quy Nhơn | 85 | 722.500đ | 765.000đ | Liên hệ |
| 6. Hoài Nhơn → Quy Nhơn | 85 | 722.500đ | 765.000đ | Liên hệ |
| 7. Tam Quan → Quy Nhơn | 100 | 850.000đ | 900.000đ | Liên hệ |
| 8. An Lão → Quy Nhơn | 115 | 977.500đ | 1.035.000đ | Liên hệ |
| 9. Vân Canh → Quy Nhơn | 40 | 340.000đ | 360.000đ | Liên hệ |
| 10. Tây Sơn → Quy Nhơn | 50 | 425.000đ | 450.000đ | Liên hệ |
| 11. Vĩnh Thạnh → Quy Nhơn | 85 | 722.500đ | 765.000đ | Liên hệ |
| 12. Phù Mỹ → Quy Nhơn | 55 | 467.500đ | 495.000đ | Liên hệ |
| 13. Sa Huỳnh → Quy Nhơn | 110 | 935.000đ | 990.000đ | Liên hệ |
| 14. Quảng Ngãi → Quy Nhơn | 180 | 1.530.000đ | 1.620.000đ | Liên hệ |
| 15. Dung Quất → Quy Nhơn | 205 | 1.742.500đ | 1.845.000đ | Liên hệ |
| 16. Sân bay Chu Lai → Quy Nhơn | 220 | 1.870.000đ | 1.980.000đ | Liên hệ |
| 17. Tam Kỳ → Quy Nhơn | 250 | 2.125.000đ | 2.250.000đ | Liên hệ |
| 18. Hội An → Quy Nhơn | 300 | 2.550.000đ | 2.700.000đ | Liên hệ |
| 19. Đà Nẵng → Quy Nhơn | 320 | 2.720.000đ | 2.880.000đ | Liên hệ |
| 20. Huế → Quy Nhơn | 410 | 3.485.000đ | 3.690.000đ | Liên hệ |
| 21. Đông Hà → Quy Nhơn | 505 | 4.292.500đ | 4.545.000đ | Liên hệ |
| 22. Đồng Hới → Quy Nhơn | 650 | 5.525.000đ | 5.850.000đ | Liên hệ |
| 23. Tuy Hòa → Quy Nhơn | 100 | 850.000đ | 900.000đ | Liên hệ |
| 24. Sông Cầu → Quy Nhơn | 50 | 425.000đ | 450.000đ | Liên hệ |
| 25. Sân bay Tuy Hòa → Quy Nhơn | 110 | 935.000đ | 990.000đ | Liên hệ |
| 26. Nha Trang → Quy Nhơn | 210 | 1.785.000đ | 1.890.000đ | Liên hệ |
| 27. Cam Ranh → Quy Nhơn | 250 | 2.125.000đ | 2.250.000đ | Liên hệ |
| 28. Sân bay Cam Ranh → Quy Nhơn | 260 | 2.210.000đ | 2.340.000đ | Liên hệ |
| 29. Phan Rang → Quy Nhơn | 350 | 2.975.000đ | 3.150.000đ | Liên hệ |
| 30. Đà Lạt → Quy Nhơn | 340 | 2.890.000đ | 3.060.000đ | Liên hệ |
| 31. Buôn Ma Thuột → Quy Nhơn | 220 | 1.870.000đ | 1.980.000đ | Liên hệ |
| 32. Pleiku → Quy Nhơn | 165 | 1.402.500đ | 1.485.000đ | Liên hệ |
| 33. Kon Tum → Quy Nhơn | 220 | 1.870.000đ | 1.980.000đ | Liên hệ |
| 34. Gia Nghĩa → Quy Nhơn | 400 | 3.400.000đ | 3.600.000đ | Liên hệ |
| 35. Phan Thiết → Quy Nhơn | 430 | 3.655.000đ | 3.870.000đ | Liên hệ |
| 36. Mũi Né → Quy Nhơn | 460 | 3.910.000đ | 4.140.000đ | Liên hệ |
| 37. Biên Hòa → Quy Nhơn | 570 | 4.845.000đ | 5.130.000đ | Liên hệ |
| 38. TP.HCM → Quy Nhơn | 620 | 5.270.000đ | 5.580.000đ | Liên hệ |
| 39. Vũng Tàu → Quy Nhơn | 680 | 5.780.000đ | 6.120.000đ | Liên hệ |
| 40. Cần Thơ → Quy Nhơn | 900 | 7.650.000đ | 8.100.000đ | Liên hệ |
Lưu ý: Khoảng cách trong bảng là ước tính dự thảo, có thể thay đổi theo địa chỉ đón trả và tuyến đường. Giá được tính theo đơn giá 8.500đ/km cho xe 4 chỗ và 9.000đ/km cho xe 7 chỗ; chưa mặc định là báo giá trọn gói cuối cùng. Kia Carnival, xe 16 chỗ và Limousine vui lòng liên hệ báo giá.
“`
Bỏ qua nội dung





