Thuê Xe Đi Quảng Ngãi Giá Tốt | Taxi Star
Hotline: 02593 952 952
Zalo: 0374 814 391 – 0866 909 949
Thuê Xe Đi Quảng Ngãi Từ 40 Điểm Xuất Phát | Taxi Star
Bảng Giá Thuê Xe Đi Quảng Ngãi Từ 40 Tuyến Đường
Xe 4 chỗ: 8.500đ/km
Xe 7 chỗ: 9.000đ/km
Kia Carnival, xe 16 chỗ và Limousine: Liên hệ báo giá.
Xe 7 chỗ: 9.000đ/km
Kia Carnival, xe 16 chỗ và Limousine: Liên hệ báo giá.
Giá dưới đây được ước tính một chiều theo kilomet tham khảo. Giá chính thức cần xác nhận theo địa chỉ đón trả và quãng đường tính cước.
| Lộ trình đến Quảng Ngãi | Km | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe khác |
|---|---|---|---|---|
| 1. Sân bay Chu Lai → Quảng Ngãi | 45 | 382.500đ | 405.000đ | Liên hệ |
| 2. Núi Thành → Quảng Ngãi | 65 | 552.500đ | 585.000đ | Liên hệ |
| 3. Tam Kỳ → Quảng Ngãi | 70 | 595.000đ | 630.000đ | Liên hệ |
| 4. Hội An → Quảng Ngãi | 120 | 1.020.000đ | 1.080.000đ | Liên hệ |
| 5. Đà Nẵng → Quảng Ngãi | 145 | 1.232.500đ | 1.305.000đ | Liên hệ |
| 6. Cảng Sa Kỳ → Quảng Ngãi | 30 | 255.000đ | 270.000đ | Liên hệ |
| 7. Bình Sơn → Quảng Ngãi | 25 | 212.500đ | 225.000đ | Liên hệ |
| 8. Dung Quất → Quảng Ngãi | 35 | 297.500đ | 315.000đ | Liên hệ |
| 9. Sơn Tịnh → Quảng Ngãi | 10 | 85.000đ | 90.000đ | Liên hệ |
| 10. Tư Nghĩa → Quảng Ngãi | 10 | 85.000đ | 90.000đ | Liên hệ |
| 11. Mộ Đức → Quảng Ngãi | 35 | 297.500đ | 315.000đ | Liên hệ |
| 12. Đức Phổ → Quảng Ngãi | 55 | 467.500đ | 495.000đ | Liên hệ |
| 13. Sa Huỳnh → Quảng Ngãi | 80 | 680.000đ | 720.000đ | Liên hệ |
| 14. Ba Tơ → Quảng Ngãi | 70 | 595.000đ | 630.000đ | Liên hệ |
| 15. Quảng Trị → Quảng Ngãi | 270 | 2.295.000đ | 2.430.000đ | Liên hệ |
| 16. Đông Hà → Quảng Ngãi | 300 | 2.550.000đ | 2.700.000đ | Liên hệ |
| 17. Huế → Quảng Ngãi | 250 | 2.125.000đ | 2.250.000đ | Liên hệ |
| 18. Lăng Cô → Quảng Ngãi | 220 | 1.870.000đ | 1.980.000đ | Liên hệ |
| 19. Đồng Hới → Quảng Ngãi | 410 | 3.485.000đ | 3.690.000đ | Liên hệ |
| 20. Ba Đồn → Quảng Ngãi | 450 | 3.825.000đ | 4.050.000đ | Liên hệ |
| 21. Vinh → Quảng Ngãi | 610 | 5.185.000đ | 5.490.000đ | Liên hệ |
| 22. Hà Tĩnh → Quảng Ngãi | 550 | 4.675.000đ | 4.950.000đ | Liên hệ |
| 23. Thanh Hóa → Quảng Ngãi | 740 | 6.290.000đ | 6.660.000đ | Liên hệ |
| 24. Ninh Bình → Quảng Ngãi | 850 | 7.225.000đ | 7.650.000đ | Liên hệ |
| 25. Hà Nội → Quảng Ngãi | 900 | 7.650.000đ | 8.100.000đ | Liên hệ |
| 26. Quy Nhơn → Quảng Ngãi | 180 | 1.530.000đ | 1.620.000đ | Liên hệ |
| 27. Sân bay Phù Cát → Quảng Ngãi | 230 | 1.955.000đ | 2.070.000đ | Liên hệ |
| 28. Tuy Hòa → Quảng Ngãi | 290 | 2.465.000đ | 2.610.000đ | Liên hệ |
| 29. Sông Cầu → Quảng Ngãi | 240 | 2.040.000đ | 2.160.000đ | Liên hệ |
| 30. Nha Trang → Quảng Ngãi | 370 | 3.145.000đ | 3.330.000đ | Liên hệ |
| 31. Cam Ranh → Quảng Ngãi | 420 | 3.570.000đ | 3.780.000đ | Liên hệ |
| 32. Phan Rang → Quảng Ngãi | 520 | 4.420.000đ | 4.680.000đ | Liên hệ |
| 33. Đà Lạt → Quảng Ngãi | 400 | 3.400.000đ | 3.600.000đ | Liên hệ |
| 34. Buôn Ma Thuột → Quảng Ngãi | 330 | 2.805.000đ | 2.970.000đ | Liên hệ |
| 35. Pleiku → Quảng Ngãi | 260 | 2.210.000đ | 2.340.000đ | Liên hệ |
| 36. Kon Tum → Quảng Ngãi | 190 | 1.615.000đ | 1.710.000đ | Liên hệ |
| 37. TP.HCM → Quảng Ngãi | 790 | 6.715.000đ | 7.110.000đ | Liên hệ |
| 38. Biên Hòa → Quảng Ngãi | 750 | 6.375.000đ | 6.750.000đ | Liên hệ |
| 39. Phan Thiết → Quảng Ngãi | 640 | 5.440.000đ | 5.760.000đ | Liên hệ |
| 40. Mũi Né → Quảng Ngãi | 660 | 5.610.000đ | 5.940.000đ | Liên hệ |
Lưu ý: Các cự ly trong bảng là ước tính dự thảo; giá được tính theo đơn giá mỗi kilomet, chưa mặc định là báo giá trọn gói cuối cùng. Hãy kiểm tra tuyến đường và xác nhận chi phí theo địa chỉ đón trả cụ thể. Kia Carnival, xe 16 chỗ và Limousine vui lòng liên hệ báo giá.
Bỏ qua nội dung





