Thuê Xe Đi Huế Giá Tốt | Taxi Star
Hotline: 02593 952 952
Zalo: 0374 814 391 – 0866 909 949
Thuê Xe Đi Huế Giá Tốt Từ 40 Điểm Xuất Phát | Taxi Star
Bảng Giá Thuê Xe Đi Huế Từ 40 Tuyến Đường
Xe 7 chỗ: 9.000đ/km
Kia Carnival, xe 16 chỗ và Limousine: Liên hệ báo giá.
Bảng giá tham khảo một chiều, tính theo quãng đường ước tính. Giá thực tế được xác nhận theo địa chỉ đón trả và quãng đường tính cước.
| Lộ trình đến Huế | Km | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe khác |
|---|---|---|---|---|
| 1. Đà Nẵng → Huế | 95 | 807.500đ | 855.000đ | Liên hệ |
| 2. Hội An → Huế | 125 | 1.062.500đ | 1.125.000đ | Liên hệ |
| 3. Tam Kỳ → Huế | 155 | 1.317.500đ | 1.395.000đ | Liên hệ |
| 4. Sân bay Chu Lai → Huế | 170 | 1.445.000đ | 1.530.000đ | Liên hệ |
| 5. Quảng Ngãi → Huế | 227 | 1.929.500đ | 2.043.000đ | Liên hệ |
| 6. Sa Huỳnh → Huế | 275 | 2.337.500đ | 2.475.000đ | Liên hệ |
| 7. Đông Hà → Huế | 70 | 595.000đ | 630.000đ | Liên hệ |
| 8. Thị xã Quảng Trị → Huế | 60 | 510.000đ | 540.000đ | Liên hệ |
| 9. Đồng Hới → Huế | 170 | 1.445.000đ | 1.530.000đ | Liên hệ |
| 10. Ba Đồn → Huế | 140 | 1.190.000đ | 1.260.000đ | Liên hệ |
| 11. Hà Tĩnh → Huế | 320 | 2.720.000đ | 2.880.000đ | Liên hệ |
| 12. Vinh → Huế | 370 | 3.145.000đ | 3.330.000đ | Liên hệ |
| 13. Thanh Hóa → Huế | 510 | 4.335.000đ | 4.590.000đ | Liên hệ |
| 14. Ninh Bình → Huế | 590 | 5.015.000đ | 5.310.000đ | Liên hệ |
| 15. Nam Định → Huế | 620 | 5.270.000đ | 5.580.000đ | Liên hệ |
| 16. Thái Bình → Huế | 650 | 5.525.000đ | 5.850.000đ | Liên hệ |
| 17. Hà Nội → Huế | 675 | 5.737.500đ | 6.075.000đ | Liên hệ |
| 18. Hải Phòng → Huế | 750 | 6.375.000đ | 6.750.000đ | Liên hệ |
| 19. Hạ Long → Huế | 800 | 6.800.000đ | 7.200.000đ | Liên hệ |
| 20. Lạng Sơn → Huế | 790 | 6.715.000đ | 7.110.000đ | Liên hệ |
| 21. Quy Nhơn → Huế | 395 | 3.357.500đ | 3.555.000đ | Liên hệ |
| 22. Sân bay Phù Cát → Huế | 430 | 3.655.000đ | 3.870.000đ | Liên hệ |
| 23. Tuy Hòa → Huế | 500 | 4.250.000đ | 4.500.000đ | Liên hệ |
| 24. Sông Cầu → Huế | 450 | 3.825.000đ | 4.050.000đ | Liên hệ |
| 25. Nha Trang → Huế | 591 | 5.023.500đ | 5.319.000đ | Liên hệ |
| 26. Cam Ranh → Huế | 641 | 5.448.500đ | 5.769.000đ | Liên hệ |
| 27. Sân bay Cam Ranh → Huế | 645 | 5.482.500đ | 5.805.000đ | Liên hệ |
| 28. Phan Rang → Huế | 740 | 6.290.000đ | 6.660.000đ | Liên hệ |
| 29. Đà Lạt → Huế | 749 | 6.366.500đ | 6.741.000đ | Liên hệ |
| 30. Bảo Lộc → Huế | 690 | 5.865.000đ | 6.210.000đ | Liên hệ |
| 31. Phan Thiết → Huế | 880 | 7.480.000đ | 7.920.000đ | Liên hệ |
| 32. Mũi Né → Huế | 900 | 7.650.000đ | 8.100.000đ | Liên hệ |
| 33. TP.HCM → Huế | 1.040 | 8.840.000đ | 9.360.000đ | Liên hệ |
| 34. Biên Hòa → Huế | 1.000 | 8.500.000đ | 9.000.000đ | Liên hệ |
| 35. Vũng Tàu → Huế | 1.090 | 9.265.000đ | 9.810.000đ | Liên hệ |
| 36. Thủ Dầu Một → Huế | 1.020 | 8.670.000đ | 9.180.000đ | Liên hệ |
| 37. Tây Ninh → Huế | 1.080 | 9.180.000đ | 9.720.000đ | Liên hệ |
| 38. Cần Thơ → Huế | 1.052 | 8.942.000đ | 9.468.000đ | Liên hệ |
| 39. Buôn Ma Thuột → Huế | 570 | 4.845.000đ | 5.130.000đ | Liên hệ |
| 40. Pleiku → Huế | 425 | 3.612.500đ | 3.825.000đ | Liên hệ |
Lưu ý: Khoảng cách trong bảng là số ước tính để tham khảo, không phải quãng đường đã xác nhận cho mọi địa chỉ cụ thể. Giá được tính bằng kilomet ước tính nhân đơn giá xe 4 chỗ 8.500đ/km hoặc xe 7 chỗ 9.000đ/km. Cần xác nhận giá cuối cùng, điểm đón trả và hình thức một chiều hay hai chiều với tổng đài trước khi đặt. Kia Carnival, xe 16 chỗ và Limousine vui lòng liên hệ báo giá.
Bỏ qua nội dung





