
Nội Dung Bài Viết
BẢNG GIÁ THUÊ XE HỢP ĐỒNG TỪ NINH THUẬN ĐI CÁC TỈNH THÀNH
Tỉnh/Thành phố | Xe 4 chỗ (VNĐ) | Xe 7 chỗ (VNĐ) | Xe 16 chỗ (VNĐ) | Khoảng cách (km) |
---|---|---|---|---|
TP. Hồ Chí Minh (Sài Gòn) | 2.800.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | ~330km |
Hà Nội | 10.500.000 | 11.500.000 | 14.500.000 | ~1.400km |
Đà Nẵng | 6.500.000 | 7.200.000 | 9.000.000 | ~650km |
Nha Trang | 900.000 | 1.000.000 | 2.300.000 | ~100km |
Đà Lạt | 1.000.000 | 1.100.000 | 2.500.000 | ~130km |
Mũi Né (Phan Thiết) | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | ~150km |
Vũng Tàu | 2.700.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | ~300km |
Cần Thơ | 4.800.000 | 5.200.000 | 6.500.000 | ~400km |
Phú Yên (Tuy Hòa) | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | ~200km |
Bình Định (Quy Nhơn) | 3.800.000 | 4.200.000 | 5.500.000 | ~300km |
Gia Lai (Pleiku) | 5.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | ~450km |
Đăk Lăk (Buôn Ma Thuột) | 4.500.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | ~350km |
Đồng Nai | 3.200.000 | 3.600.000 | 4.500.000 | ~280km |
Bình Dương | 3.500.000 | 3.900.000 | 5.000.000 | ~310km |
Tây Ninh | 4.000.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | ~350km |
Cà Mau | 7.800.000 | 8.500.000 | 10.500.000 | ~700km |
Bạc Liêu | 6.500.000 | 7.200.000 | 9.000.000 | ~600km |
Sóc Trăng | 6.200.000 | 6.800.000 | 8.500.000 | ~580km |
Kiên Giang (Rạch Giá) | 7.200.000 | 7.800.000 | 9.500.000 | ~650km |
Tây Ninh | 4.000.000 | 4.400.000 | 4.500.000 | ~350km |
BẢNG GIÁ TAXI SÂN BAY CAM RANH ĐI CÁC TỈNH – CẬP NHẬT MỚI NHẤT
Tỉnh/Thành phố | Xe 4 chỗ (VNĐ) | Xe 7 chỗ (VNĐ) | Xe 16 chỗ (VNĐ) | Khoảng cách (km) |
---|---|---|---|---|
TP. Hồ Chí Minh (Sài Gòn) | 3.900.000 | 4.500.000 | 5.800.000 | ~400km |
Hà Nội | 11.500.000 | 12.500.000 | 15.500.000 | ~1.500km |
Đà Nẵng | 6.800.000 | 7.500.000 | 9.500.000 | ~600km |
Phan Rang - Ninh Thuận | 500.000 | 600.000 | 1.500.000 | ~60km |
Đà Lạt | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | ~140km |
Mũi Né (Phan Thiết) | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | ~180km |
Vũng Tàu | 3.800.000 | 4.200.000 | 5.500.000 | ~350km |
Cần Thơ | 5.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | ~450km |
Phú Yên (Tuy Hòa) | 2.700.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | ~200km |
Bình Định (Quy Nhơn) | 3.900.000 | 4.500.000 | 5.800.000 | ~350km |
Gia Lai (Pleiku) | 5.800.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | ~500km |
Đăk Lăk (Buôn Ma Thuột) | 4.700.000 | 5.200.000 | 6.500.000 | ~400km |
Đồng Nai | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.200.000 | ~320km |
Bình Dương | 3.800.000 | 4.300.000 | 5.500.000 | ~350km |
Tây Ninh | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | ~380km |
Cà Mau | 8.000.000 | 8.800.000 | 11.000.000 | ~750km |
Bạc Liêu | 6.800.000 | 7.500.000 | 9.500.000 | ~620km |
Sóc Trăng | 6.500.000 | 7.200.000 | 9.000.000 | ~600km |
Kiên Giang (Rạch Giá) | 7.500.000 | 8.200.000 | 10.000.000 | ~670km |
BẢNG GIÁ TAXI SÂN BAY LIÊN KHƯƠNG ĐI CÁC TỈNH THÀNH
Tỉnh/Thành phố | Xe 4 chỗ (VNĐ) | Xe 7 chỗ (VNĐ) | Xe 16 chỗ (VNĐ) | Khoảng cách (km) |
---|---|---|---|---|
TP. Hồ Chí Minh (Sài Gòn) | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | ~300km |
Nha Trang (Khánh Hòa) | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | ~140km |
Phan Rang - Ninh Thuận | 1.100.000 | 1.200.000 | 3.000.000 | ~110km |
Mũi Né (Phan Thiết) | 2.800.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | ~180km |
Đà Nẵng | 7.500.000 | 8.500.000 | 10.500.000 | ~650km |
Bình Thuận | 3.200.000 | 3.800.000 | 4.800.000 | ~200km |
Đồng Nai | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | ~270km |
Bình Dương | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.200.000 | ~310km |
Tây Ninh | 4.200.000 | 4.800.000 | 6.000.000 | ~350km |
Cần Thơ | 5.500.000 | 6.200.000 | 8.000.000 | ~400km |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 3.800.000 | 4.300.000 | 5.500.000 | ~280km |
Gia Lai (Pleiku) | 5.500.000 | 6.200.000 | 8.000.000 | ~480km |
Đăk Lăk (Buôn Ma Thuột) | 3.800.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | ~220km |
Đắk Nông | 4.500.000 | 5.200.000 | 6.500.000 | ~320km |
Phú Yên (Tuy Hòa) | 3.200.000 | 3.800.000 | 4.800.000 | ~210km |
Bình Định (Quy Nhơn) | 4.500.000 | 5.200.000 | 6.800.000 | ~350km |
Cà Mau | 9.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | ~700km |
Bạc Liêu | 7.500.000 | 8.200.000 | 10.000.000 | ~600km |
Sóc Trăng | 7.200.000 | 7.800.000 | 9.500.000 | ~580km |
Kiên Giang (Rạch Giá) | 8.500.000 | 9.200.000 | 11.500.000 | ~670km |
BẢNG GIÁ TAXI SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT ĐI 63 TỈNH THÀNH
Bảng Giá Taxi Từ Sân Bay Tân Sơn Nhất Đi Các Tỉnh Miền Đông Nam Bộ
Tỉnh/Thành phố | Khoảng cách (km) | Giá tham khảo (VNĐ) |
---|---|---|
TP. Biên Hòa (Đồng Nai) | 30km | 600.000 – 800.000 |
TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) | 35km | 700.000 – 900.000 |
TP. Tây Ninh (Tây Ninh) | 100km | 1.500.000 – 1.800.000 |
TP. Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) | 90km | 1.400.000 – 1.700.000 |
TP. Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) | 110km | 1.600.000 – 2.000.000 |
TP. Phan Thiết (Bình Thuận) | 200km | 2.500.000 – 3.000.000 |
Bảng Giá Taxi Từ Sân Bay Tân Sơn Nhất Đi Các Tỉnh Miền Tây Nam Bộ
Tỉnh/Thành phố | Khoảng cách (km) | Giá tham khảo (VNĐ) |
---|---|---|
TP. Mỹ Tho (Tiền Giang) | 70km | 1.000.000 – 1.300.000 |
TP. Bến Tre (Bến Tre) | 85km | 1.200.000 – 1.500.000 |
TP. Vĩnh Long (Vĩnh Long) | 130km | 1.800.000 – 2.200.000 |
TP. Cần Thơ (Cần Thơ) | 170km | 2.200.000 – 2.700.000 |
TP. Long Xuyên (An Giang) | 190km | 2.500.000 – 3.000.000 |
TP. Rạch Giá (Kiên Giang) | 250km | 3.500.000 – 4.000.000 |
TP. Cà Mau (Cà Mau) | 320 km | 4.500.000 – 5.000.000 |
Bảng Giá Taxi Từ Sân Bay Tân Sơn Nhất Đi Các Tỉnh Miền Trung
Tỉnh/Thành phố | Khoảng cách (km) | Giá tham khảo (VNĐ) |
---|---|---|
TP. Nha Trang (Khánh Hòa) | 450 km | 5.500.000 – 6.500.000 |
TP. Phan Rang (Ninh Thuận) | 350 km | 2.800.000 – 3.000.000 |
TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) | 300km | 4.000.000 – 4.500.000 |
TP. Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) | 350 km | 5.000.000 – 5.500.000 |
TP. Pleiku (Gia Lai) | 600km | 7.500.000 – 8.500.000 |
TP. Quy Nhơn (Bình Định) | 650 km | 8.000.000 – 9.000.000 |